NHYM Academic Crewneck
    
  
  
    
      $27.50
    
  
  
  
    
      
    
  
50% cotton and 50% polyester
Size Chart:
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Width, in | 20.00 | 22.01 | 24.00 | 26.00 | 28.00 | 30.00 | 32.00 | 34.00 | 
| Length, in | 27.00 | 28.00 | 29.00 | 30.00 | 31.00 | 32.00 | 33.00 | 34.00 | 
| Sleeve length (from center back), in | 33.50 | 34.50 | 35.50 | 36.50 | 37.50 | 38.50 | 39.50 | 40.50 | 
| Size tolerance, in | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 
            
              Color:
            
          
      
        
          
          
          
            
              Size:
            
          
      
        
          
          
          50% cotton and 50% polyester
Size Chart:
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Width, in | 20.00 | 22.01 | 24.00 | 26.00 | 28.00 | 30.00 | 32.00 | 34.00 | 
| Length, in | 27.00 | 28.00 | 29.00 | 30.00 | 31.00 | 32.00 | 33.00 | 34.00 | 
| Sleeve length (from center back), in | 33.50 | 34.50 | 35.50 | 36.50 | 37.50 | 38.50 | 39.50 | 40.50 | 
| Size tolerance, in | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 

